株式関連情報
株式基本情報
株式の状況(2024年10月18日現在)
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 51,546,470株(自己株式98,424株を含む) |
株主数 | 15,824名 |
大株主の状況(上位10位)(2024年8月20日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,740 | 7.27 |
夏原商事合同会社 | 3,500 | 6.80 |
平和堂共栄会 | 3,251 | 6.32 |
公益財団法人平和堂財団 | 3,000 | 5.83 |
株式会社滋賀銀行 | 2,500 | 4.86 |
株式会社ピース&グリーン | 1,950 | 3.79 |
日本生命保険相互会社 | 1,861 | 3.62 |
平和観光開発株式会社 | 1,694 | 3.29 |
平和堂社員持株会 | 1,094 | 2.13 |
夏原美智子 | 852 | 1.66 |
(注)平和堂共栄会は当社の取引先を会員とする持株会であります。
(注)持株比率は、2024年8月20日現在の自己株式1,098,424株を控除して計算しております。
※横にスクロールしてご確認ください。
株式事務のご案内
決算期 | 毎年2月20日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月 |
1単元株の株式数 | 100株 |
株主確定基準日 | 毎年2月20日 |
期末配当受領株主決定確定日 | 毎年2月20日 |
中間配当受領株主決定確定日 | 毎年8月20日 |
公告掲載方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 (https://www.heiwado.jp) ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務連絡先 |
|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |