会社概要Profile
- 会社名
- 株式会社平和堂
- 創業日
- 1957年(昭和32年)3月1日
- 設立
- 1957年(昭和32年)6月18日
- 代表者
- 代表取締役 社長執行役員CEO 平松正嗣
- 資本金
- 116億1437万円(2024年2月20日現在)
- 所在地
- 滋賀県彦根市西今町1番地
- 株式上場
- 東京証券取引所 プライム市場
- 業務内容
- 食料品・衣料品・住居関連品等の総合小売業
- 事業所
-
平和堂店舗 166店
(滋賀80、福井6、石川7、富山2、京都18、大阪23、兵庫3、岐阜7、愛知20)
ショップ型店舗(CoCoRo Plus・kids fest・GOODS DEPO)22店
本部、多賀流通センター、久御山流通センター
(2024年11月15日時点)
平和堂グループの事業概要Group
平和堂グループはグループ憲章を原点に、お客様と地域社会に貢献し続けることを理念に掲げ事業を展開しています。
平和堂グループ戦略
平和堂グループは、「地域になくてはならない存在」を目指し、旗艦となる大型ショッピングセンターの「アル・プラザ」、小型の食品スーパー「フレンドマート」等のお店を2府7県に出店するとともに、グループ企業のネットワークも活かしながら、ネットスーパー、外食、フィットネス、アミューズメント、書籍販売、などの周辺事業なども展開しています。
また新たに誕生したHOP-VISAカード、HOPアプリなども活用し、データ起点での最適な顧客提案を実施しながら、地域や行政との連携を深め、平和堂ならではの「ライフスタイル総合(創造)企業」として100年企業を目指して取り組みを深化させています。
平和堂グループ店舗・事業所等分布一覧
(2024年11月15日時点)
-
小売業
- (株)平和堂166店舗
- 平和堂(中国)有限公司1店舗
- (株)エール2店舗
-
ショップ型店舗(平和堂・エールの建物外への出店ショップ)
- ※ショップ型店舗とは…
- 株式会社平和堂直営のオリジナルセレクトショップで、
専門店・商業施設等へテナント出店している店舗
- CoCoRo Plus18店舗
- kids fest2店舗
- GOODS DEPO2店舗
-
惣菜等の製造・加工・販売
- (株)べストーネ
- 旨季家1店舗
-
書籍・CD・DVDの販売、
レンタル業、
フィットネス- (株)ダイレクト・ショップ
- TSUTAYA3店舗
- 平和書店30店舗
- エニタイムフィットネス18店舗
-
飲食店・アミューズメント施設
- (株)ファイブスター
- ファミリーレストランCOCO’S77店舗
- すし処海座8店舗
- いちおしや伝五郎6店舗
- (株)シー・オー・エム
- ケンタッキーフライドチキン29店舗
- サーティワンアイスクリーム8店舗
- リンガーハット2店舗
- ビアードパパ2店舗
- ゴンチャ1店舗
- (株)ユーイング
- アミューズメント23店舗
- ボウリング場2店舗
A. 国内外店舗
(総合スーパー・スーパー・百貨店等)
(2024年11月15日時点)
ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | 中国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | 中国 |
平和堂 | |||||||||||||
平和堂 | アル・プラザ、 平和堂、 フレンドマート、 フレンドマートスマート、 スーパーフレンド、 フレンドマート・D、 丸善 |
3 | 23 | 18 | 80 | 6 | 7 | 2 | 7 | 20 | 166 | ||
エール | |||||||||||||
エール | エール | 2 | 2 | ||||||||||
平和堂(中国) | |||||||||||||
平和堂(中国) | 平和堂 | 0 | 1 | ||||||||||
合計 | 合計 | 3 | 23 | 20 | 0 | 80 | 6 | 7 | 2 | 7 | 20 | 168 | 1 |
B. 国内店舗・事業所
(飲食・サービス・アミューズメント等)
(2024年8月21日時点)
ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | |
ファイブスター | |||||||||||||
ファイブスター | ココス | 6 | 6 | 14 | 9 | 16 | 14 | 12 | 77 | ||||
すし処海座 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
いちおしや伝五郎 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
合計 | 合計 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 10 | 16 | 16 | 12 | 0 | 91 | |
シー・オー・エム | |||||||||||||
シー・オー・エム | ケンタッキー フライドチキン |
1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 29 | |||||
サーティワン アイスクリーム |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
リンガーハット | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ビアードパパ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ゴンチャ | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 合計 | 2 | 7 | 7 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
ユーイング | |||||||||||||
ユーイング | アミューズメント | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||
ボウリング場 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 合計 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | |
ダイレクト・ショップ | |||||||||||||
ダイレクト・ショップ | TSUTAYA (書店併設含む) |
2 | 1 | 3 | |||||||||
平和書店 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||
エニタイム フィットネス |
1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | ||||||
合計 | 合計 | 1 | 5 | 15 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51 | |
ベストーネ | |||||||||||||
ベストーネ | 旨季家 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 合計 | 1 | 1 | ||||||||||
府県別5社合計 | 府県別5社合計 | 3 | 16 | 31 | 6 | 76 | 20 | 19 | 16 | 17 | 6 | 210 |
C. ショップ型店舗
(平和堂・エールの建物外への出店ショップ)
(2024年10月25日時点)
ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | ブランド・店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | 合計 | |
平和堂 | ||||||||||||||
平和堂 | CoCoRo Plus | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | ||||||
kids fest | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
GOODS DEPO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
合計 | 合計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 |
平和堂グループの国内店舗数
A(168)+B(210)+C(22)=400